Einladung zu unserer Jahreskonferenz 2022
Wie lohnt sich Recherchejournalismus?
Zahlreiche Redaktionen bauen Investigativ-Desks auf oder investieren in Recherchejournalismus. Wir werfen einen Blick dahinter: Wie kann sich Recherchejournalismus lohnen? Welche Geschäftsmodelle kommen in Frage? Und was für Tools gibt es, um neben dem Alltagsstress investigativen Journalismus zu betreiben?
Nach einem mehrheitlich digital geprägten Jahr 2021 freuen wir uns umso mehr, diese Themen mit euch im Frühling persönlich zu diskutieren. Herzlich laden wir deshalb zu einer grossen Jahrestagung ein.
Datum: Freitag, 13. Mai 2022
Ort: „Magazin“ in Olten (8min vom Bahnhof; Konradstrasse 7, 4600 Olten)
Zeit: Mitgliederversammlung ab 12:15 Uhr, Jahreskonferenz von 13:15 Uhr bis 17:30 Uhr, anschliessend Apéro.
Programm
12h15 | Mitgliederversammlung (ausschliesslich für Mitglieder) |
13h15 | Eintreffen |
13h30 | Keynote von Peter Knechtli, Chefredaktor OnlineReports Mit OnlineReports.ch, der ältesten kommerziell unabhängigen Nachrichtenseite der Schweiz, mischt Peter Knechtli Basel auf. An unserer Jahrestagung berichtet der Medienpionier davon, wie sich sein Portal seit über 20 Jahren ohne die Unterstützung eines Verlags oder Investors hält. Knechtli erklärt aber auch, was die Informationsbeschaffung immer schwieriger macht – und blickt kritisch auf die Entwicklung des journalistischen Berufsbildes. |
14h00-15h00 | Workshops: – Innenraum: Die Arbeit mit Satellitenbilder mit Conradin Zellweger und Adina Renner (NZZ) auf Englisch Gibt es nachhaltiges Palmöl? Die Recherchen der NZZ mittels Satellitenbilder zeigen: Auch auf zertifizierten Plantagen brennt es immer wieder. Conradin Zellweger und Adina Renner zeigen, wie man mit Satellitenbilder recherchiert. – Alpha-Raum: Der Recherche-Podcast «Dark Social» mit Julian Schmidli (SRF) auf Deutsch Julian Schmidli und sein Team von SRF Data haben eine neue Podcast-Serie zu «Dark Social»-Kanäle lanciert, also soziale Aktivitäten in Kanälen wie Whatsapp oder Telegram, die oft in abgeschlossenen Gruppen auch als soziale Medien funktionieren. Warum sind sie so gefährlich? Und wie recherchiert man in solchen Gruppen? Julian Schmidli gibt Einblick. |
15h00-15h30 | Kaffeepause |
15h30-16h30 | Workshops: – Innenraum: Berichterstattung über den Ukraine-Krieg aus der Schweiz mit Zita Affentranger (Tamedia) auf Deutsch Zita Affentranger, Teamleiterin International und Ex-Russland-Korrespondentin, schreibt seit mehr als 20 Jahren über Auslandthemen, im Vordergrund stehen die Entwicklungen in Russland, in der ehemaligen Sowjetunion und in Osteuropa. Wie berichtet sie über den Ukraine-Krieg von der Schweiz aus? Und wie verifiziert sie Informationen? – Alpha-Raum: Wie realisiere ich investigative Geschichten trotz Alltagsstress? mit Kilian Küttel (Zuger Zeitung) und Sylvia Revello (Le Temps) auf Deutsch und Französisch Sie arbeiten auf einer Nachrichtenredaktion, schaffen es aber trotzdem, investigativen Recherchen nachzugehen. Doch diese fordern oft viel mehr Zeit. Wie vereinen Kilian Küttel von der Zuger Zeitung und Sylvia Revello von Le Temps diese Recherchen mit ihrem Alltagsstress? |
16h30-17h30 | Panel: Verlagsunabhängige Recherche-Kollektive: Geht das auf? auf Deutsch und Französisch Sie sind freischaffend und haben kein fixes Medium im Rücken, sie agieren wie ein Unternehmen und publizieren ihre Recherchen in etablierten Medien. Wie funktioniert das? Wieso lassen sie sich nicht anstellen? Wie gehen sie mit dem Risiko um? Was können sie, was Verlage nicht können? An unserem Panel diskutieren wir mit drei Recherche-Kollektiven. – Elephant Stories: Charlotte Theile – Reflekt: Christian Zeier – Gotham City: Coline Emmel |
17h30 | Apéro |
Recherche-Doc: Parallel während Kaffeepause oder Abschlusspanel: Halbstündiges Coaching durch einen Recherche-Doc (Angebot beschränkt, muss im Voraus reserviert werden): – Martin Stoll, SonntagsZeitung (Öffentlichkeitsgesetz) – Timo Grossenbacher, Tamedia (Datenjournalismus) – Fiona Endres, SRF (Recherchemethodik) – Sascha Buchbinder, SRF (Informanten & Informantenschutz) – Thomas Knellwolf, Tamedia (Recherchemethodik) |
ANMELDUNG
Die Anzahl Plätze für die Jahreskonferenz ist beschränkt. Bitte meldet euch rasch an.
Kosten: 25.- für Mitglieder, 50.- für Nicht-Mitglieder.